產品[
V5822A 兩通控制閥 PN16, 圓錐密封DN15/2
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
V5822A 兩通控制閥 PN16, 圓錐密封DN15/2
產品型號:
V5822A
產品展商:
Honeywell
簡單介紹
用于單獨房間控制, 風機盤管組件和小型再加熱器/冷卻器; 熱水或冷水(*大50%乙二醇含量), 水質量VDI2035
V5822A 兩通控制閥 PN16, 圓錐密封DN15/2的詳細介紹
閥門系列 | V5822A |
閥門類型 | 兩通 |
介質類型 | 水 |
材質 | 閥體DN15黃銅, DN20紅銅, 不銹鋼, 閥塞黃銅 |
驅動打開 | 閥桿向上 |
介質溫度 | 2 ... 120oC |
靜態壓力 | PN16 |
端口連接種類 | 圓錐密封 |
附加描述 | 閥門使用調整帽(不用于開/關類型) |
DN 尺寸 | 連接直徑 | Kvs 閥門 | 90N馬達關斷壓力 | 180N馬達關斷壓力 | 行程 | 流動特性. | 型號 |
15mm | G1/2英寸 | 0,16 | 600kPa | 1600kPa | 6,5mm | 等百分比 | V5822A1006 |
15mm | G1/2英寸 | 0,25 | 600kPa | 1600kPa | 6,5mm | 等百分比 | V5822A1014 |
15mm | G1/2英寸 | 0,4 | 600kPa | 1600kPa | 6,5mm | 等百分比 | V5822A1022 |
15mm | G1/2英寸 | 0,63 | 600kPa | 1600kPa | 6,5mm | 等百分比 | V5822A1030 |
15mm | G1/2英寸 | 1 | 180kPa | 1200kPa | 6,5mm | 等百分比. | V5822A1048 |
15mm | G1/2英寸 | 1,6 | 180kPa | 1200kPa | 6,5mm | 等百分比 | V5822A1055 |
20mm | 1 1/8" x 14英寸 | 2,5 | 50kPa | 400kPa | 6,5mm | 等百分比. | V5822A1063 |
20mm | 1 1/8" x 14英寸 | 4 | 50kPa | 400kPa | 6,5mm | 等百分比 | V5822A1071 |
15mm | G1/2英寸 | 1,6 | 180kPa | -kPa | 2,5mm | 開/關 | V5822A4000 |
20mm | 1 1/8" x 14英寸 | 2,5 | 50kPa | -kPa | 2,5mm | 開/關 | V5822A4018 |
 |  |
壓縮符合DN15閥門, 導管尺寸15 mm | ACN-15C |
壓縮符合DN20閥門, 導管尺寸22 mm | ACN-20C |
焊接符合DN15閥門, 導管尺寸12 mm | ACN-15S |
焊接符合DN20閥門, 導管尺寸15 mm | ACN-20S |
外螺旋符合DN閥門,導管尺寸3/8" | ACN-15T |
外螺旋符合DN20閥門, 導管尺寸1/2" | ACN-20T |
維護工具來**/替換嵌入物 | WV108 |
WV108電刷 | WV108B |
V5822A 兩通控制閥 PN16, 圓錐密封DN15/2
的相關產品